Número de producto:DP-4
Uso del producto:pick and place lens alimentador vibratorio
Industrias aplicables:1.Alimentador de tazón vibratorio Pick and Place Hanwha 2.Alimentador de tazón vibratorio Pick and Place Samsung 3.Alimentador de tazón vibratorio Pick and Place 4.Alimentador de tazón vibratorio Pick and Place Yamaha Alimentador de tazón vibratorio JUKI Pick and Place 5.Alimentador de tazón vibratorio para lentes Pick and Place
Línea nacional de asesoramiento:
+86 18975335491Mejore su ensamblaje SMT con el alimentador vibratorio de lentes DP-4 de JHIMS. Diseñado para una alimentación de alta precisión, es compatible con máquinas de colocación JUKI, Hanwha, Samsung, Yamaha, Fuji y Panasonic.
El JHIMS DP-4 automatiza la clasificación y alimentación de lentes en aplicaciones SMT, ofreciendo una velocidad de alimentación de 0.8 segundos y una precisión de ±0.5mm para una producción eficiente.
Categoría | Parámetro | Valor |
---|---|---|
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 800x460x910mm (disco frontal y trasero) |
Peso | Placa doble: 190Kg, Placa simple: 150Kg | |
Materiales Aplicables | Tipo de Material | Componentes electrónicos, ferretería, piezas de plástico, conectores |
Tamaño del Material | 3x3mm - 50x50mm | |
Peso del Material | 10g - 300g | |
Parte Estructural | Método de Alimentación | Material a granel, alimentación por placa vibratoria |
Superficie de la Placa de Alimentación | Suministra diferentes tipos de materiales en las bandejas superior e inferior | |
Transferencia de Material | Depende de vibración directa + transmisión por soplado de aire | |
Método de Posicionamiento del Material | Detección por fibra | |
Método de Fijación | Clave de posicionamiento + bloque de compresión, soporta otras estructuras fijas | |
Polaridad | Esta función puede seleccionarse según el material | |
Corte de Patas | Esta función puede seleccionarse según el material | |
Partes Eléctricas | Voltaje de Trabajo | 220V |
Corriente Promedio/Corriente Pico | 3A/5A | |
Presión de Aire de Trabajo | 0.4-0.6Mpa | |
Método de Operación | Operación por teclas | |
Conexión con Computadora Host | Conector de aviación de 8 pines ø16mm | |
Método de Comunicación | Soporta comunicación IO o autocontrol sin comunicación | |
Control de Software | Basado en desarrollo de PLC | |
Modo de Conducción | Accionamiento por bobina | |
Parte de Alimentación | Velocidad de Alimentación | 0.8S |
Marcha de Velocidad | Ajuste de voltaje y frecuencia | |
Precisión de Alimentación | ±0.5mm | |
Frecuencia de Vibración | 50-60 Hz (ajustable) | |
Capacidad Máxima de Carga | 5 Kg | |
Nivel de Ruido | ≤70 dB | |
Orientación del Alimentador | Horizontal o inclinado (configurable) | |
Detección de Material | Soporte para sensor óptico | |
Registro de Inspección | Prueba de Alimentación | Alcanza 2 horas de alimentación continua sin excepciones |
Prueba de Envejecimiento | Operación continua durante 48 horas sin excepciones | |
Vida Útil | Vida útil de 20 años | |
Condiciones Ambientales | Temperatura de Operación | 0°C a 45°C |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C a 60°C | |
Rango de Humedad | 20% a 80% (sin condensación) |
La precisión, compatibilidad y diseño robusto hacen que el DP-4 sea ideal para optimizar las líneas de producción SMT.
Característica | JHIMS DP-4 | Competidor A |
---|---|---|
Velocidad de Alimentación | 0.8s | 1.2s |
Precisión | ±0.5mm | ±0.8mm |
Compatibilidad | JUKI, Hanwha, etc. | Solo JUKI |
Preguntas Frecuentes
"¡El DP-4 mejoró nuestra eficiencia significativamente!" - John Doe
Shenzhen Jinghe Technology Co., Ltd.
Teléfono: +86 18975335491
Correo: info@jhims.com
Ubicación: Shenzhen, China
Explora Más: Equipos SMT | Inicio de JHIMS