Número de producto:LD530
Uso del producto:El propósito principal de la máquina atornilladora para barras de luz LED es automatizar e instalar eficientemente los tornillos en la barra de luz LED, asegurando velocidad y precisión en el proceso de producción.
Industrias aplicables:Se utiliza ampliamente en industrias como la fabricación de automóviles, equipos electrónicos, aeroespacial, fabricación de maquinaria, fabricación de muebles, ingeniería de la construcción y fabricación de equipos médicos para automatizar y controlar con precisión el proceso de instalación y apriete de tornillos en productos.
Línea nacional de asesoramiento:
+86 18975335491La JHIMS LD530 es una máquina automática de fijación de tornillos de última generación diseñada para agilizar el ensamblaje de barras de luz LED. Con ingeniería de precisión y rendimiento de alta velocidad, es la solución perfecta para fabricantes que buscan eficiencia y confiabilidad.
Modelo | Máquina automática de fijación de tornillos tipo adsorción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lote Eléctrico | Lote eléctrico servo inteligente + pantalla táctil | ||||
Método de Programación | Programación de enseñanza o importación de gráficos | ||||
Sistema de Control | SCM + control de caja portátil | ||||
Rango de Desplazamiento (X/Y/Z) | 500/300/300/100 mm (personalizable) | ||||
Carga Máxima | 10 kg | ||||
Velocidad de Movimiento | 0-800 mm/s | ||||
Tiempo para Fijar un Tornillo | 0.6-1.5 segundos | ||||
Precisión de Repetición | ±0.02 mm/eje | ||||
Modo de Registro de Programa | 999 grupos | ||||
Modo de Visualización | Caja de enseñanza LED | ||||
Guía | Guía Lineal Shangyin de Taiwán | ||||
Torque del Destornillador Eléctrico Servo (Opcional) | Potencia | Torque | Velocidad (RPM) | Brida (mm) | Tornillos Adecuados |
50W | 1-5 kg / 0.1-0.5 Nm | 0-3000 | 40 | M1.4 o menos | |
100W | 3-9 kg / 0.3-0.9 Nm | 0-3000 | 40 | M1.4-M3 | |
200W | 5-18 kg / 0.5-1.8 Nm | 0-3000 | 60 | M2-M4 | |
400W | 5-35 kg / 0.5-3.5 Nm | 0-3000 | 60 | M2-M5 | |
750W | 7-70 kg / 0.7-7 Nm | 0-3000 | 80 | M3-M6 | |
1000W | 7-120 kg / 0.7-12 Nm | 0-2500 | 80 | M3-M8 | |
Sensor | OMRON | ||||
Capacidad de Disposición de Tornillos | 500CC (varía según el tamaño del tornillo) | ||||
Sistema de Motor | Eje Z | Motor servo de circuito cerrado | |||
Eje X/Y | Motor de precisión de micro-pasos de Japón | ||||
Modo de Transmisión | Eje Z | Tornillo Shangyin de Taiwán (opcional) | |||
Eje X/Y | Correa de distribución Elate de Italia | ||||
Accionamiento | Lei Sai | ||||
Función de Alarma | Bloqueo flotante, dientes deslizantes, bloqueo perdido | ||||
Tornillos Aplicables | M0.9-M6.0 | ||||
Entrada de Energía | AC 110V-220V (voltaje completo) | ||||
Interfaz de Control Externo | RS232 |
La LD530 destaca en múltiples industrias, incluyendo:
Soporta personalización no estándar para taladros eléctricos, casquillos hexagonales, arandelas cuadradas y máquinas de tornillos de doble cabeza con soplado.
¿Listo para mejorar su línea de ensamblaje? Contacte a JHIMS hoy: