Número de producto:XJT-300
Uso del producto:Se utiliza para aplicar con precisión pegamento, sellador u otros materiales líquidos a componentes electrónicos y placas de circuitos, garantizando la precisión de la posición de dispensación, la cantidad y la forma.
Industrias aplicables:Se utiliza ampliamente en la industria de los LED, la fabricación electrónica, la electrónica del automóvil y los equipos médicos para encapsular y proteger diversos componentes electrónicos con el fin de garantizar su estabilidad, fiabilidad y larga vida útil.
Línea nacional de asesoramiento:
+86 18975335491La JHIMS XJT-300 es una máquina dispensadora automática de última generación diseñada para la aplicación precisa de epoxi, silicona, adhesivos y selladores. Diseñada para industrias como la fabricación de LED, ensamblaje de electrónica, electrónica automotriz y producción de dispositivos médicos, este sistema de dispensación de alta precisión asegura resultados consistentes, mejorando la productividad y la calidad.
La JHIMS XJT-300 sigue un proceso optimizado para una dispensación de alta precisión:
Construida con componentes de alta calidad para durabilidad y rendimiento:
Parámetro | Valor |
---|---|
Modelo | XJT-300 |
Carrera | 300/300/100 mm (Personalizable) |
Programación | Programación de enseñanza o importación de gráficos |
Trayectoria Gráfica Móvil | Punto, línea recta, arco, círculo completo, curva, polilínea, espiral, elipse |
Aguja Dispensadora | Aguja de plástico/Aguja TT |
Tubo Dispensador | 3CC/5CC/10CC/30CC/55CC/100CC/200CC/300CC/500CC |
Descarga Mínima | 0.01ml |
Frecuencia de Pegamento | 5 veces/seg |
Carga en Ejes Y/X | 10kg |
Carga en Eje Z | 5kg |
Velocidad del Eje X/Y/Z | 0-600mm/seg |
Capacidad de Descomposición | 0.01mm/Eje |
Repetibilidad (Accionamiento por Tornillo) | 0.01-0.02 mm |
Repetibilidad (Accionamiento por Correa Síncrona) | 0.02-0.04 mm |
Modo de Grabación de Programas | Al menos 100, 5000 puntos por grupo |
Método de Visualización | Caja de enseñanza LCD |
Sistema de Motor | Motor de precisión micro paso japonés |
Modo de Transmisión | Guía Lineal Shangyin de Taiwán, Tornillo de Plata de Taiwán, Correa Síncrona Elate de Italia |
Entrada de Energía | Voltaje completo AC110V-220V |
Interfaz de Control Externo | RS232 |
Eje de Control del Motor | 3 ejes |
Rango Dinámico del Eje (X/Y/Z) | 300/300/100 mm (Personalizable) |
Dimensiones | 730*589*630 mm |
Peso del Cuerpo | 68kg |
XYZ Electronics, un fabricante líder de módulos de cámara, integró la JHIMS XJT-300 en su línea de producción. La dispensación de alta precisión de la máquina redujo los defectos en un 15% y mejoró el rendimiento general, demostrando su valor en la fabricación de electrónica de alta exigencia.
Característica | JHIMS XJT-300 | Competidor A | Competidor B |
---|---|---|---|
Precisión (mm) | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
Descarga Mínima (ml) | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
Carrera Personalizable | Sí | No | Sí |
Precio | 4300 USD | 4500 USD | 4700 USD |
La JHIMS XJT-300 destaca por su alta precisión, versatilidad y rentabilidad. Con componentes de primera calidad y monitoreo en tiempo real, asegura una calidad consistente, convirtiéndola en la solución ideal para líneas de producción de alto volumen.
Comuníquese con nuestro equipo al +86 18975335491 o visite JHIMS.com para obtener más información. ¡Comparta esta página con su red para difundir la palabra sobre la JHIMS XJT-300!