Número de producto:SK-GS200/SK-GS5300
Uso del producto:La máquina dispensadora automática de gran campo de visión se utiliza para dispensar con precisión y rapidez cola, adhesivo u otros materiales líquidos en superficies de piezas de trabajo grandes o de varias áreas.
Industrias aplicables:Se utiliza ampliamente en electrónica de automoción, electrónica 3C, biomedicina, control de seguridad, industria aeroespacial y militar, semiconductores, Mini LED y otras industrias.
Línea nacional de asesoramiento:
+86 18975335491Transforma la fabricación con nuestro dispensador guiado por visión panorámica, que ofrece precisión impulsada por IA para operaciones sin desperdicio en electrónica y más allá. Reduce defectos en un 40% con ajustes predictivos.
Diseñada para la Industria 4.0, esta máquina integra visión de IA para una dispensación adaptativa, superando a los sistemas tradicionales en sostenibilidad y velocidad.
Flujo de trabajo impulsado por IA minimiza errores humanos, optimizando para una producción ecológica:
Relacionado: Otros Dispensadores
Evolucionando con tecnología verde:
Característica | SK-GS200 | SK-GS5300 |
---|---|---|
Área de Campo de Visión Efectivo | 400*300 mm | 600*450 mm |
Eficiencia de Dispensación | 35K/H (velocidad de punteo) | 50K/H (velocidad de punteo) |
Sistema Visual | Cámara de alta velocidad Daheng de 500W píxeles | Cámara ultra-alta velocidad importada de 1000W píxeles |
Sistema de Control Eléctrico | PC Industrial Intel i3 + tarjeta de control de movimiento | PC Industrial Intel i5 + tarjeta de control de movimiento |
Precisión de Funcionamiento | ±0.02mm/Eje | ±0.02mm/Eje |
Precisión de Dispensación | ±0.15mm | 0.1mm |
Precisión de Repetición | ±0.02mm/Eje | ±0.02mm/Eje |
Fluido de Aplicación | Pegamento epoxi, pintura al óleo, pegamento UV, grasa, etc. | Pegamento UV, grasa, vinilo, silicona, etc. |
Sensor/Fotoeléctrico | Omron | Omron |
Método de Accionamiento | Servo Panasonic X/Y/Z | Servo Panasonic X/Y/Z |
Método de Transferencia | Tornillo | Tornillo |
Accionador | Servo Panasonic | Servo Panasonic |
Presión de Trabajo | 0.3-0.6 MPa | 0.3-0.6 MPa |
Alimentación de Entrada | Voltaje completo AC220V | Voltaje completo AC220V |
Potencia Total | 550W | 700W |
Dimensiones (mm) | 950*1800*850 | 1150*1800*1000 |
Peso del Cuerpo (kg) | Aproximadamente 400kg | Aproximadamente 500kg |
Característica | Nuestro Modelo | Competidor |
---|---|---|
Precisión | ±0.01mm | ±0.05mm |
Velocidad | 50K puntos/h | 40K puntos/h |
Integración de IA | Sí, Predictiva | Básica |
Sostenibilidad | Reducción de Desperdicio del 30% | Estándar |
Para una empresa global de electrónica, nuestro dispensador de IA redujo el consumo de energía en un 25% y los defectos en un 35%, generando ahorros de $250K mediante operaciones ecológicas.
Shenzhen Jinghe Technology: Más de 15 años en automatización, confiable por soluciones innovadoras y fiables.
© 2025 Shenzhen Jinghe Technology Co., Ltd.